產(chǎn)品名稱(chēng):高溫蒸汽電磁閥
產(chǎn)品型號:ZQDF
關(guān)鍵字標簽:ZQDF蒸汽電磁閥
高溫蒸汽電磁閥產(chǎn)品用途:
ZQDF蒸汽電磁閥適用范圍于以蒸汽為加熱介質(zhì),進(jìn)行溫度自動(dòng)控制的執行機構??蓪φ羝訜崞?、散熱器、干燥器等蒸汽設備及各類(lèi)溫度自控儀、蒸汽定型機、蒸染機、蒸汽回潮機等成套設備的鍋爐蒸汽管道進(jìn)行二位式自動(dòng)控制和遠程控制區。
高溫蒸汽電磁閥產(chǎn)品的性能及優(yōu)點(diǎn):
☆耐腐:主要部件閥塞,閥體等采用不銹鋼和鑄鋼制成,防腐性能良好。
☆耐熱:電磁、密封部分全部采用特種耐高溫電工材料和密封材料,并采用了有效的隔熱措施。
☆耐磨:選材合理,閥塞與閥體間巧妙地利用流體的潤滑作用,減少磨損。
☆耐冷凝:蒸汽管道的冷北水是影響蒸汽電磁閥動(dòng)作的重要因素,本閥則不受冷凝水影響。
高溫蒸汽電磁閥產(chǎn)品型技術(shù)參數
操作方式 | 常閉 | 通電打開(kāi)、斷電關(guān)閉 | ||||||||||||||
常開(kāi) | 通電關(guān)閉、斷電打開(kāi)(型號后加"-K"表示) | |||||||||||||||
參數↓型號→ | 產(chǎn)品 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | ≤450℃ | |||||||||||||||
使用介質(zhì) | 過(guò)熱蒸汽、熱空氣、高溫導熱油等高溫液體或氣體 | |||||||||||||||
通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
連接尺寸(G) | 1月2日 | 3月4日 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | ||||||||||
壓力(Mpa) | 0.04~1.6 | 0~1.6 | ||||||||||||||
功率 | AC:40W、DC:45W | |||||||||||||||
電壓偏差 | 允許波動(dòng)±10% | |||||||||||||||
材 料 | 閥體 | 不銹鋼 | ||||||||||||||
密封 | 超強聚四氟乙烯PTFE·金屬硬密封 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -40~80℃ | |||||||||||||||
連接方式 | 內螺紋·法蘭 | |||||||||||||||
電氣連接 | 接線(xiàn)盒電纜插座,防護等級IP65 | |||||||||||||||
使用電壓 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V·其余根據要求 | |||||||||||||||
特殊選配 | B產(chǎn)品防爆電磁閥 | 產(chǎn)品-F | ||||||||||||||
防爆等級:dIIBT4、dIICT5(含氫氣) | 法蘭連接 | |||||||||||||||
安裝提示 | 線(xiàn)圈豎直向上 | |||||||||||||||
備注 | 常開(kāi)閥完全打開(kāi)或關(guān)閉,至少需要0.1Mpa的壓差 |
高溫蒸汽電磁閥產(chǎn)品型外形尺寸表
通徑DN | 內螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||
內螺紋 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||
G | L | H | L | H | D | D1 | F | n-d | |
15 | 1/2 | 92 | 215 | 115 | 240 | 95 | 65 | 4-?14 | |
20 | 3/4 | 92 | 215 | 115 | 250 | 104 | 75 | 4-?14 | |
25 | 1 | 110 | 220 | 125 | 250 | 115 | 85 | 4-?14 | |
32 | 1-1/4 | 120 | 235 | 150 | 265 | 140 | 100 | 4-?18 | |
40 | 1-1/2 | 140 | 245 | 160 | 290 | 150 | 110 | 4-?18 | |
50 | 2 | 160 | 265 | 190 | 310 | 156 | 125 | 4-?18 | |
65 | 240 | 300 | 185 | 145 | 160 | 4-?18 | |||
80 | 310 | 390 | 200 | 160 | 185 | 4-?18 | |||
100 | 350 | 410 | 220 | 180 | 205 | 4-?18 | |||
125 | 400 | 480 | 250 | 210 | 265 | 4-?18 | |||
150 | 480 | 515 | 285 | 240 | 310 | 4-?18 | |||
200 | 600 | 570 | 340 | 295 | 340 | 12-?22 | |||
250 | 680 | 640 | 405 | 355 | 410 | 12-?26 | |||
300 | 750 | 695 | 460 | 410 | 460 | 12-?26 |
COPYRIGHT ? 2022 上海班耿閥門(mén)制造有限公司 版權所有滬ICP備17012742號-1 網(wǎng)站地圖